Codice CER | Qt. 2019 (Kg/Anno) |
GEN 2020 | FEB 2020 | MAR 2020 | APR 2020 | MAG 2020 | GIU 2020 | LUG 2020 | AGO 2020 | SET 2020 | OTT 2020 | NOV 2020 | DIC 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
80318 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
130208 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
160103 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
160504 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
170904 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
200101 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
200102 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
200125 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
200127 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
200131 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
200138 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
200201 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
200303 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
200307 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
150101 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
150106 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
150107 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
160306 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
170203 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
170603 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
170605 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
170802 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
200108 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
200132 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
200133 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
200301 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
TOTALE |